
Лична карта на училиштето
| Име на основното училиште | СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЈ, ЦЕНТАР – СКОПЈЕ |
|---|---|
| Адреса, место, општина | Ул.1737 бр.1 Центар Скопје |
| Телефон | 02/3 164 357 02/3 213 799 |
| Факс | 02/3164 357 |
| Веб-страница | www.oukimskopjecentar.com |
| Е-маил | oukimsk@yahoo.com |
| Основано од | 1985 |
| Верификација-број на актот | ИО – ГНОО на Град Скопје |
| Година на изградба | 1963/64 |
| Тип на градба | Цврста |
| Внатрешна површина на училиштето (m2) | 3101 м2 и галерија |
| Училиштен двор (m2) | 3005 м2 |
| Површина на спортски терени и игралишта | 600 м2 |
| Начин на загревање на училиштето | Централно парно греење |
| Училиштето работи во смени | Училиштето работи во една смена |
| Број на паралелки | 21 |
| Број на комбинирани паралелки | / |
| Јазик/јазици на кој/кои се реализира наставата во училиштето | Македонски јазик |
| Во основното училиште има паралелки за ученици со посебни образовни потреби | Не |
| Во основното училиште има паралелки од музичко училиште | Не |
| Во основното училиште има ресурсен центар | Не |
| Други податоци карактеристични за основното училиште | Најстаро училиште во Република Северна Македонија со непрекината воспитно образовна дејност на мајчин македонски јазик во текот на 185 години |
